日本M&Aセンターには、質・量ともにNo.1のM&A情報が集まります。
当サイトでは、当社が管理するM&A情報(譲渡希望案件・譲受けニーズ)の一部をご覧いただけます。
とくに譲渡希望案件は、譲渡意思確認や企業評価などが実施された質の高い情報のみです。
病院医療・介護の譲渡希望案件
No. | 業種 | 売上高 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
NEW | 10092 | クリニック | 1億円未満 | 東京 |
NEW | 10090 | 整形外科クリニック | 3億円以上 | 東海 |
10083 | 医療・介護関連事業 | 20億円超 | 東日本 | |
10080 | 耳鼻咽喉科クリニック | 2億円以下 | 関西 | |
10063 | 訪問介護、グループホーム | 5億円以下 | 関西 |
病院医療・介護の譲受けニーズ情報
No. | 希望業種 | 希望売上高 | 希望エリア | |
---|---|---|---|---|
1989 | その他の小売業 | 規模は未定 | 関東、東海 | |
1973 | 介護事業 | 規模は問わない | 関東、東海、関西 | |
1936 | 一般病院、介護事業 | 規模は問わない | 関東 | |
1912 | 病院、老人福祉・介護事業 | 規模は問わない | 関東 | |
1857 | クリニック | 20億円以上 | 東北~東海 |
成約年 | 譲渡企業 | 本社 | 譲受企業 | 本社 |
---|---|---|---|---|
2019年3月 | クリニック | 関東 | 病院 | 九州・沖縄 |
2019年3月 | 介護・福祉 | 関東 | レジャー・アミューズメント | 関東 |
2019年3月 | 介護・福祉 | 関西 | 介護・福祉 | 九州・沖縄 |
2019年3月 | 介護・福祉 | 関東 | 病院 | 関東 |
2019年2月 | 介護・福祉 | 関東 | 介護・福祉 | 関東 |

